1h | 24h | 7d | 14d | 30d | 1y |
---|---|---|---|---|---|
Piyasa değeri | USD |
---|---|
24 Saatlik Hacim (Global) | USD |
Toplam arz | AUD |
Günün tarihi |
Komisyon | 0.001% |
Min. sipariş boyutu | 100 AUD |
Min. sipariş boyutu değişikliği | 100 AUD |
Maks. Alan sayısı tek ticaret boyutu | 10000000 AUD |
Maks. Alan sayısı maruziyet | 15000000 USD |
Maksimum kaldıraç | 0.1% (1:1000) |
Finansman günü / Uzun | 0.0038% Daily Funding Rate |
Finansman günü / Kısa | 0.0038% Daily Funding Rate |
İşlem saatleri | 22:05 prev. day - 22:00, (Monday - Friday) |
PrimeXBT, marj üzerinden işlem yapmaya izin verir. Bu, yatırmanız gereken fonlardan daha büyük pozisyonlar açarak yatırımınızdan yararlanabileceğiniz anlamına gelir. Teminat gereksinimleri, araçtan araca değişiklik gösterir ve piyasa koşullarını yansıtmak için herhangi bir zamanda değiştirilebilir.
Nereden | İçin | Marj gereksinimleri | Kaldıraç |
---|---|---|---|
0 | 1000000 | 0.1% | 1:1000 |
1000000 | 2000000 | 0.2% | 1:500 |
2000000 | 5000000 | 1% | 1:100 |
5000000 | > | 2% | 1:50 |
Komisyon | 0.001% |
Min. sipariş boyutu | 100 AUD |
Min. sipariş boyutu değişikliği | 100 AUD |
Maks. Alan sayısı tek ticaret boyutu | 10000000 AUD |
Maks. Alan sayısı maruziyet | 15000000 USD |
Maksimum kaldıraç | 1% (1:100) |
Finansman günü / Uzun | 0.0038% Daily Funding Rate |
Finansman günü / Kısa | 0.0038% Daily Funding Rate |
İşlem saatleri | 22:05 prev. day - 22:00, (Monday - Friday) |
PrimeXBT, marj üzerinden işlem yapmaya izin verir. Bu, yatırmanız gereken fonlardan daha büyük pozisyonlar açarak yatırımınızdan yararlanabileceğiniz anlamına gelir. Teminat gereksinimleri, araçtan araca değişiklik gösterir ve piyasa koşullarını yansıtmak için herhangi bir zamanda değiştirilebilir.
Nereden | İçin | Marj gereksinimleri | Kaldıraç |
---|---|---|---|
0 | 1000000 | 1% | 1:100 |
1000000 | 5000000 | 2% | 1:50 |
5000000 | > | 5% | 1:20 |
Web sitesi primexbt.com AB'de kurulmayan veya BIR AB Ulusal Yetkili Otoritesi tarafından düzenlenmeyen bir kuruluş olan PrimeXBT Trading Services LLC tarafından işletilmektedir. Taraf, AB düzenleyici çerçevesinin dışında kalır, yani. MiFID II ve Yatırımcı Tazminat Programı için herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Düzenlenmiş yatırım hizmetleri alan müşteriler için mevcut korumalardan yararlanamayacaksınız.
Hüküm ve Koşullarımızı okuyun.
YÜRÜRLÜKTEKI YASANıZı KONTROL EDECEK VE IKAMET ETTIĞINIZ ÜLKE DÜZENLEMELERINDEN KAYNAKLANAN OLUMSUZ ETKILERDEN TAMAMEN SORUMLU OLACAKSıNıZ.
, kararın kendi münhasır inisiyatifinizle bağımsız olarak alındığını ve PrimeXBT veya grup içindeki herhangi bir kuruluş tarafından herhangi bir talep veya tavsiyede bulunulmadığını onaylayın. Aksi takdirde, lütfen bu web sitesini terk edin.